Location Registration Ranking List
A list of the top ranking users who have contributed location information to PlaceEngine is presented below.
Please [ Login ] via OpenID in order to participate.
"Register Location" Ranking
This top ranking list is based on the number of access points registered via PlaceEngine's
.
| Nickname | # of times Registered | # of APs | # of New APs | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SST | 6123 | 79176 | 30398 |
|
| 02 | canonn | 2074 | 65321 | 27011 |
|
| 03 | moue | 2368 | 63067 | 18426 |
|
| 04 | Poki | 4452 | 54390 | 14606 |
|
| 05 | myu | 1977 | 50365 | 12877 |
|
| 06 | Toraccha | 4062 | 29644 | 9479 |
|
| 07 | LvHmnx | 540 | 17139 | 8741 |
|
| 08 | ニシイ | 430 | 15374 | 8566 |
|
| 09 | 光通信 | 232 | 15886 | 8288 |
|
| 10 | 混ぜるな危険 | 670 | 11625 | 6606 |
|
| 11 | jlam | 826 | 16626 | 4885 |
|
| 12 | hiropi | 629 | 14055 | 3789 |
|
| 13 | SMob | 225 | 13609 | 3064 |
|
| 14 | HK | 949 | 12788 | 2776 |
|
| 15 | nogamo760 | 3130 | 18150 | 907 |
|
Points = 10 × (# of New APs) + (# of APs) + (# of times Registered)
GPS Log Ranking
This top ranking list is based on the logs uploaded with GPS information via the Log Converter Page.
| Nickname | # of times Registered | # of APs | # of New APs | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Toraccha | 462 | 390142 | 172632 |
|
| 02 | dash2z | 96 | 324089 | 162989 |
|
| 03 | 混ぜるな危険 | 161 | 204481 | 92391 |
|
| 04 | moue | 548 | 162010 | 79623 |
|
| 05 | ニシイ | 98 | 113047 | 55157 |
|
| 06 | TAK(´∀` ) | 86 | 78289 | 43413 |
|
| 07 | Kanasansoft | 134 | 69357 | 35102 |
|
| 08 | SST | 74 | 58593 | 27699 |
|
| 09 | ゆうじ | 146 | 50360 | 21877 |
|
| 10 | canonn | 81 | 44586 | 21151 |
|
| 11 | fon442039 | 63 | 31604 | 16968 |
|
| 12 | JB23W | 204 | 29954 | 15332 |
|
| 13 | LvHmnx | 31 | 19393 | 10051 |
|
| 14 | toshiono | 41 | 19340 | 9561 |
|
| 15 | paraboloid | 10 | 14080 | 6495 |
|
Points = 5 × (# of New APs) + (# of APs) + (# of times Registered)
Cumulative Ranking
| Nickname | # of times Registered | # of APs | # of New APs | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SST | 6197 | 137769 | 58097 |
|
| 02 | canonn | 2155 | 109907 | 48162 |
|
| 03 | moue | 2916 | 225077 | 98049 |
|
| 04 | Toraccha | 4524 | 419786 | 182111 |
|
| 05 | Poki | 4452 | 54390 | 14606 |
|
| 06 | myu | 1977 | 50365 | 12877 |
|
| 07 | 混ぜるな危険 | 831 | 216106 | 98997 |
|
| 08 | ニシイ | 528 | 128421 | 63723 |
|
| 09 | dash2z | 107 | 324127 | 163026 |
|
| 10 | LvHmnx | 571 | 36532 | 18792 |
|
| 11 | 光通信 | 232 | 15886 | 8288 |
|
| 12 | jlam | 826 | 16626 | 4885 |
|
| 13 | hiropi | 629 | 14055 | 3789 |
|
| 14 | SMob | 225 | 13609 | 3064 |
|
| 15 | HK | 949 | 12788 | 2776 |
|
Points = 10 × "Register Location" Points + GPS Log Points