HOME | TOOLS | API | MAP | Login

Location Registration Ranking List

A list of the top ranking users who have contributed location information to PlaceEngine is presented below.

Please [ Login ] via OpenID in order to participate.


"Register Location" Ranking

This top ranking list is based on the number of access points registered via PlaceEngine's .

Nickname # of times Registered # of APs # of New APs Points
01 canonn 2074 65321 27011 337505
02 moue 2368 63067 18426 249695
03 myu 1977 50365 12877 181112
04 SST 4989 26190 9120 122379
05 LvHmnx 540 17139 8741 105089
06 光通信 232 15886 8288 98998
07 Toraccha 3158 20621 7280 96579
08 混ぜるな危険 670 11625 6606 78355
09 Poki 2164 19865 4816 70189
10 jlam 826 16626 4885 66302
11 hiropi 629 14055 3789 52574
12 HK 869 11679 2707 39618
13 knjyk 468 6196 2217 28834
14 大前春子 575 8275 1645 25300
15 shao1555 228 3445 1653 20203

Points = 10 × (# of New APs) + (# of APs) + (# of times Registered)


GPS Log Ranking

This top ranking list is based on the logs uploaded with GPS information via the Log Converter Page.

Nickname # of times Registered # of APs # of New APs Points
01 Toraccha 447 385352 170359 1237594
02 dash2z 96 324089 162989 1139130
03 moue 548 162010 79623 560673
04 混ぜるな危険 128 116961 58635 410264
05 TAK(´∀` ) 86 78289 43413 295440
06 Kanasansoft 134 69357 35102 245001
07 canonn 81 44586 21151 150422
08 fon442039 63 31604 16968 116507
09 JB23W 204 29954 15332 106818
10 SST 39 22072 11635 80286
11 LvHmnx 31 19393 10051 69679
12 toshiono 41 19340 9561 67186
13 ニシイ 29 14759 7432 51948
14 paraboloid 10 14080 6495 46565
15 Nayutaya 31 9095 4765 32951

Points = 5 × (# of New APs) + (# of APs) + (# of times Registered)


Cumulative Ranking

Nickname # of times Registered # of APs # of New APs Points
01 canonn 2155 109907 48162 3525472
02 moue 2916 225077 98049 3057623
03 Toraccha 3605 405973 177639 2203384
04 myu 1977 50365 12877 1811120
05 SST 5028 48262 20755 1304076
06 混ぜるな危険 798 128586 65241 1193814
07 dash2z 107 324127 163026 1143320
08 LvHmnx 571 36532 18792 1120569
09 光通信 232 15886 8288 989980
10 Poki 2164 19865 4816 701890
11 jlam 826 16626 4885 663020
12 hiropi 629 14055 3789 525740
13 HK 869 11679 2707 396180
14 TAK(´∀` ) 109 78425 43503 306030
15 knjyk 468 6196 2217 288340

Points = 10 × "Register Location" Points + GPS Log Points

©2006-2007 PlaceEngine | Japanese / English