Location Registration Ranking List
A list of the top ranking users who have contributed location information to PlaceEngine is presented below.
Please [ Login ] via OpenID in order to participate.
"Register Location" Ranking
This top ranking list is based on the number of access points registered via PlaceEngine's
.
| Nickname | # of times Registered | # of APs | # of New APs | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | canonn | 978 | 35561 | 12200 |
|
| 02 | HK | 851 | 11447 | 2695 |
|
| 03 | hiropi | 323 | 6501 | 1969 |
|
| 04 | 大前春子 | 575 | 8275 | 1645 |
|
| 05 | Toraccha | 879 | 4524 | 1907 |
|
| 06 | knjyk | 310 | 4223 | 1515 |
|
| 07 | y-Aki2 | 709 | 4775 | 1230 |
|
| 08 | kinamin | 198 | 4349 | 1303 |
|
| 09 | toruto | 172 | 2639 | 1250 |
|
| 10 | devi | 230 | 1653 | 856 |
|
| 11 | x680x0 | 68 | 1598 | 808 |
|
| 12 | tommy-f | 21 | 1357 | 752 |
|
| 13 | Namany | 286 | 2876 | 544 |
|
| 14 | 元気君 | 133 | 1741 | 656 |
|
| 15 | fumin | 223 | 1797 | 609 |
|
Points = 10 × (# of New APs) + (# of APs) + (# of times Registered)
GPS Log Ranking
This top ranking list is based on the logs uploaded with GPS information via the Log Converter Page.
| Nickname | # of times Registered | # of APs | # of New APs | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Toraccha | 60 | 33585 | 18004 |
|
| 02 | fon442039 | 27 | 15330 | 8468 |
|
| 03 | 367コロニー | 23 | 6925 | 3240 |
|
| 04 | dash2z | 12 | 1781 | 1125 |
|
| 05 | cyberman | 6 | 1974 | 1044 |
|
| 06 | 大前春子 | 3 | 1885 | 1034 |
|
| 07 | wififan | 5 | 1727 | 942 |
|
| 08 | osho | 6 | 1430 | 676 |
|
| 09 | 店員佐藤 | 3 | 788 | 436 |
|
| 10 | miyaki | 3 | 883 | 391 |
|
| 11 | y-Aki2 | 6 | 768 | 397 |
|
| 12 | atsi | 3 | 443 | 274 |
|
| 13 | yama | 1 | 422 | 236 |
|
| 14 | ztn | 2 | 281 | 91 |
|
| 15 | bun | 1 | 114 | 69 |
|
Points = 5 × (# of New APs) + (# of APs) + (# of times Registered)
Cumulative Ranking
| Nickname | # of times Registered | # of APs | # of New APs | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | canonn | 978 | 35561 | 12200 |
|
| 02 | HK | 851 | 11447 | 2695 |
|
| 03 | Toraccha | 939 | 38109 | 19911 |
|
| 04 | hiropi | 323 | 6501 | 1969 |
|
| 05 | 大前春子 | 578 | 10160 | 2679 |
|
| 06 | knjyk | 310 | 4223 | 1515 |
|
| 07 | y-Aki2 | 715 | 5543 | 1627 |
|
| 08 | kinamin | 198 | 4349 | 1303 |
|
| 09 | toruto | 172 | 2639 | 1250 |
|
| 10 | devi | 230 | 1653 | 856 |
|
| 11 | x680x0 | 68 | 1598 | 808 |
|
| 12 | tommy-f | 21 | 1357 | 752 |
|
| 13 | Namany | 286 | 2876 | 544 |
|
| 14 | 元気君 | 133 | 1741 | 656 |
|
| 15 | fumin | 223 | 1797 | 609 |
|
Points = 10 × "Register Location" Points + GPS Log Points