TOP | TOOL | API | MAP | ログイン

位置情報登録ランキング

位置情報を登録して頂いた皆さんを、発見アクセスポイント数などに基づいてランキングしています。

ランキングに参加するにはOpenIDで [ Login ] して下さい。


位置登録ランキング

PlaceEngineの で登録したアクセスポイント数に基づくランキングです。

Nickname 登録回数 AP数 新規AP数 ポイント
01 canonn 1937 60480 24005 302467
02 moue 2368 63067 18426 249695
03 myu 1977 50365 12877 181112
04 SST 4811 24490 8341 112711
05 なめこゼリー 567 10973 6272 74260
06 Toraccha 2258 11926 4059 54774
07 hiropi 629 14055 3789 52574
08 HK 869 11679 2707 39618
09 Poki 806 8413 2068 29899
10 knjyk 438 5953 2138 27771
11 大前春子 575 8275 1645 25300
12 jlam 598 8654 1133 20582
13 shao1555 228 3445 1653 20203
14 y-Aki2 765 5031 1334 19136
15 kinamin 198 4349 1303 17577

ポイント = 10 × 新規AP数 + AP数 + 登録回数


GPSログ ランキング

ログ変換ツール でGPS情報つきでログをアップロードした場合のランキングです。

Nickname 登録回数 AP数 新規AP数 ポイント
01 Toraccha 415 358285 158711 1152255
02 dash2z 72 200730 103039 715997
03 moue 548 162010 79623 560673
04 TAK(´∀` ) 86 78289 43413 295440
05 Kanasansoft 134 69357 35102 245001
06 なめこゼリー 75 41339 21327 148049
07 fon442039 63 31604 16968 116507
08 JB23W 176 21731 11190 77857
09 SST 33 20589 10895 75097
10 toshiono 41 19340 9561 67186
11 paraboloid 10 14080 6495 46565
12 Nayutaya 31 9095 4765 32951
13 PXJ00076 34 8614 4463 30963
14 367コロニー 23 6925 3240 23148
15 ぱけっと 6 5610 2861 19921

ポイント = 5 × 新規AP数 + AP数 + 登録回数


統合 ランキング

Nickname 登録回数 AP数 新規AP数 ポイント
01 moue 2916 225077 98049 3057623
02 canonn 1937 60480 24005 3024670
03 myu 1977 50365 12877 1811120
04 Toraccha 2673 370211 162770 1699995
05 SST 4844 45079 19236 1202207
06 なめこゼリー 642 52312 27599 890649
07 dash2z 83 200768 103076 720187
08 hiropi 629 14055 3789 525740
09 HK 869 11679 2707 396180
10 TAK(´∀` ) 109 78425 43503 306030
11 Poki 806 8413 2068 298990
12 knjyk 438 5953 2138 277710
13 大前春子 578 10160 2679 260058
14 Kanasansoft 143 69428 35133 248901
15 jlam 598 8654 1133 205820

ポイント = 10 × 「位置登録」ポイント + 「GPSログ」ポイント

©2006-2007 PlaceEngine | Japanese / English