位置情報登録ランキング
位置情報を登録して頂いた皆さんを、発見アクセスポイント数などに基づいてランキングしています。
ランキングに参加するにはOpenIDで [ Login ] して下さい。
位置登録ランキング
PlaceEngineの
で登録したアクセスポイント数に基づくランキングです。
| Nickname | 登録回数 | AP数 | 新規AP数 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | canonn | 873 | 31910 | 10232 |
|
| 02 | HK | 848 | 11414 | 2688 |
|
| 03 | 大前春子 | 575 | 8275 | 1645 |
|
| 04 | Toraccha | 859 | 4265 | 1786 |
|
| 05 | knjyk | 308 | 4208 | 1512 |
|
| 06 | kinamin | 198 | 4349 | 1303 |
|
| 07 | y-Aki2 | 694 | 4696 | 1211 |
|
| 08 | toruto | 172 | 2639 | 1250 |
|
| 09 | devi | 230 | 1653 | 856 |
|
| 10 | x680x0 | 68 | 1598 | 808 |
|
| 11 | tommy-f | 21 | 1357 | 752 |
|
| 12 | Namany | 286 | 2876 | 544 |
|
| 13 | 元気君 | 133 | 1741 | 656 |
|
| 14 | fumin | 223 | 1797 | 609 |
|
| 15 | funami | 155 | 3642 | 397 |
|
ポイント = 10 × 新規AP数 + AP数 + 登録回数
GPSログ ランキング
ログ変換ツール でGPS情報つきでログをアップロードした場合のランキングです。
| Nickname | 登録回数 | AP数 | 新規AP数 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Toraccha | 57 | 32595 | 17535 |
|
| 02 | fon442039 | 27 | 15330 | 8468 |
|
| 03 | 367コロニー | 23 | 6925 | 3240 |
|
| 04 | dash2z | 12 | 1781 | 1125 |
|
| 05 | cyberman | 6 | 1974 | 1044 |
|
| 06 | 大前春子 | 3 | 1885 | 1034 |
|
| 07 | wififan | 5 | 1727 | 942 |
|
| 08 | osho | 6 | 1430 | 676 |
|
| 09 | 店員佐藤 | 3 | 788 | 436 |
|
| 10 | miyaki | 3 | 883 | 391 |
|
| 11 | y-Aki2 | 6 | 768 | 397 |
|
| 12 | atsi | 3 | 443 | 274 |
|
| 13 | yama | 1 | 422 | 236 |
|
| 14 | ztn | 2 | 281 | 91 |
|
| 15 | bun | 1 | 114 | 69 |
|
ポイント = 5 × 新規AP数 + AP数 + 登録回数
統合 ランキング
| Nickname | 登録回数 | AP数 | 新規AP数 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | canonn | 873 | 31910 | 10232 |
|
| 02 | HK | 848 | 11414 | 2688 |
|
| 03 | Toraccha | 916 | 36860 | 19321 |
|
| 04 | 大前春子 | 578 | 10160 | 2679 |
|
| 05 | knjyk | 308 | 4208 | 1512 |
|
| 06 | y-Aki2 | 700 | 5464 | 1608 |
|
| 07 | kinamin | 198 | 4349 | 1303 |
|
| 08 | toruto | 172 | 2639 | 1250 |
|
| 09 | devi | 230 | 1653 | 856 |
|
| 10 | x680x0 | 68 | 1598 | 808 |
|
| 11 | tommy-f | 21 | 1357 | 752 |
|
| 12 | Namany | 286 | 2876 | 544 |
|
| 13 | 元気君 | 133 | 1741 | 656 |
|
| 14 | fumin | 223 | 1797 | 609 |
|
| 15 | funami | 155 | 3642 | 397 |
|
ポイント = 10 × 「位置登録」ポイント + 「GPSログ」ポイント