TOP | TOOL | API | MAP | ログイン

位置情報登録ランキング

位置情報を登録して頂いた皆さんを、発見アクセスポイント数などに基づいてランキングしています。

ランキングに参加するにはOpenIDで [ Login ] して下さい。


位置登録ランキング

PlaceEngineの で登録したアクセスポイント数に基づくランキングです。

Nickname 登録回数 AP数 新規AP数 ポイント
01 moue 2368 63067 18426 249695
02 canonn 1541 49037 18474 235318
03 myu 1824 48175 12256 172559
04 SST 4220 20136 6855 92906
05 hiropi 629 14055 3789 52574
06 HK 869 11679 2707 39618
07 Toraccha 1427 7270 2545 34147
08 knjyk 414 5891 2106 27365
09 大前春子 575 8275 1645 25300
10 jlam 598 8654 1133 20582
11 shao1555 228 3445 1653 20203
12 y-Aki2 765 5031 1334 19136
13 kinamin 198 4349 1303 17577
14 toruto 174 2652 1257 15396
15 devi 230 1653 856 10443

ポイント = 10 × 新規AP数 + AP数 + 登録回数


GPSログ ランキング

ログ変換ツール でGPS情報つきでログをアップロードした場合のランキングです。

Nickname 登録回数 AP数 新規AP数 ポイント
01 dash2z 71 197837 101604 705928
02 moue 548 162010 79623 560673
03 Toraccha 233 169195 77765 558253
04 TAK(´∀` ) 83 74431 41348 281254
05 Kanasansoft 134 69357 35102 245001
06 fon442039 62 28164 15220 104326
07 SST 29 18643 9980 68572
08 paraboloid 10 14080 6495 46565
09 367コロニー 23 6925 3240 23148
10 ぱけっと 5 5535 2824 19660
11 Nayutaya 17 4538 2350 16305
12 みうらネコ 12 4304 2253 15581
13 みうらネコ 9 3335 1779 12239
14 ignis 32 3398 1719 12025
15 mory 5 2855 1394 9830

ポイント = 5 × 新規AP数 + AP数 + 登録回数


統合 ランキング

Nickname 登録回数 AP数 新規AP数 ポイント
01 moue 2916 225077 98049 3057623
02 canonn 1541 49037 18474 2353180
03 myu 1824 48175 12256 1725590
04 SST 4249 38779 16835 997632
05 Toraccha 1660 176465 80310 899723
06 dash2z 82 197875 101641 710118
07 hiropi 629 14055 3789 525740
08 HK 869 11679 2707 396180
09 TAK(´∀` ) 106 74567 41438 291844
10 knjyk 414 5891 2106 273650
11 大前春子 578 10160 2679 260058
12 Kanasansoft 143 69428 35133 248901
13 jlam 598 8654 1133 205820
14 shao1555 228 3445 1653 202030
15 y-Aki2 773 6341 2016 196088

ポイント = 10 × 「位置登録」ポイント + 「GPSログ」ポイント

©2006-2007 PlaceEngine | Japanese / English