位置情報登録ランキング
位置情報を登録して頂いた皆さんを、発見アクセスポイント数などに基づいてランキングしています。
ランキングに参加するにはOpenIDで [ Login ] して下さい。
位置登録ランキング
PlaceEngineの
で登録したアクセスポイント数に基づくランキングです。
| Nickname | 登録回数 | AP数 | 新規AP数 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | canonn | 1937 | 60480 | 24005 |
|
| 02 | moue | 2368 | 63067 | 18426 |
|
| 03 | myu | 1977 | 50365 | 12877 |
|
| 04 | SST | 4829 | 24581 | 8384 |
|
| 05 | LvHmnx | 539 | 17106 | 8708 |
|
| 06 | なめこゼリー | 567 | 10973 | 6272 |
|
| 07 | Toraccha | 2270 | 11985 | 4084 |
|
| 08 | hiropi | 629 | 14055 | 3789 |
|
| 09 | Poki | 1468 | 13446 | 3156 |
|
| 10 | HK | 869 | 11679 | 2707 |
|
| 11 | knjyk | 438 | 5953 | 2138 |
|
| 12 | 大前春子 | 575 | 8275 | 1645 |
|
| 13 | jlam | 598 | 8654 | 1133 |
|
| 14 | shao1555 | 228 | 3445 | 1653 |
|
| 15 | y-Aki2 | 765 | 5031 | 1334 |
|
ポイント = 10 × 新規AP数 + AP数 + 登録回数
GPSログ ランキング
ログ変換ツール でGPS情報つきでログをアップロードした場合のランキングです。
| Nickname | 登録回数 | AP数 | 新規AP数 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Toraccha | 424 | 367196 | 162583 |
|
| 02 | dash2z | 77 | 234315 | 119507 |
|
| 03 | moue | 548 | 162010 | 79623 |
|
| 04 | TAK(´∀` ) | 86 | 78289 | 43413 |
|
| 05 | Kanasansoft | 134 | 69357 | 35102 |
|
| 06 | なめこゼリー | 79 | 44023 | 22614 |
|
| 07 | fon442039 | 63 | 31604 | 16968 |
|
| 08 | JB23W | 196 | 23463 | 12043 |
|
| 09 | SST | 33 | 20589 | 10895 |
|
| 10 | toshiono | 41 | 19340 | 9561 |
|
| 11 | LvHmnx | 29 | 16646 | 8622 |
|
| 12 | paraboloid | 10 | 14080 | 6495 |
|
| 13 | Nayutaya | 31 | 9095 | 4765 |
|
| 14 | PXJ00076 | 34 | 8614 | 4463 |
|
| 15 | 367コロニー | 23 | 6925 | 3240 |
|
ポイント = 5 × 新規AP数 + AP数 + 登録回数
統合 ランキング
| Nickname | 登録回数 | AP数 | 新規AP数 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | moue | 2916 | 225077 | 98049 |
|
| 02 | canonn | 1937 | 60480 | 24005 |
|
| 03 | myu | 1977 | 50365 | 12877 |
|
| 04 | Toraccha | 2694 | 379181 | 166667 |
|
| 05 | SST | 4862 | 45170 | 19279 |
|
| 06 | LvHmnx | 568 | 33752 | 17330 |
|
| 07 | なめこゼリー | 646 | 54996 | 28886 |
|
| 08 | dash2z | 88 | 234353 | 119544 |
|
| 09 | hiropi | 629 | 14055 | 3789 |
|
| 10 | Poki | 1468 | 13446 | 3156 |
|
| 11 | HK | 869 | 11679 | 2707 |
|
| 12 | TAK(´∀` ) | 109 | 78425 | 43503 |
|
| 13 | knjyk | 438 | 5953 | 2138 |
|
| 14 | 大前春子 | 578 | 10160 | 2679 |
|
| 15 | Kanasansoft | 143 | 69428 | 35133 |
|
ポイント = 10 × 「位置登録」ポイント + 「GPSログ」ポイント