位置情報登録ランキング
位置情報を登録して頂いた皆さんを、発見アクセスポイント数などに基づいてランキングしています。
ランキングに参加するにはOpenIDで [ Login ] して下さい。
位置登録ランキング
PlaceEngineの
で登録したアクセスポイント数に基づくランキングです。
| Nickname | 登録回数 | AP数 | 新規AP数 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | canonn | 2074 | 65321 | 27011 |
|
| 02 | moue | 2368 | 63067 | 18426 |
|
| 03 | myu | 1977 | 50365 | 12877 |
|
| 04 | SST | 4988 | 26189 | 9119 |
|
| 05 | LvHmnx | 540 | 17139 | 8741 |
|
| 06 | 光通信 | 232 | 15886 | 8288 |
|
| 07 | Toraccha | 3040 | 19447 | 6849 |
|
| 08 | 混ぜるな危険 | 670 | 11625 | 6606 |
|
| 09 | Poki | 2117 | 19422 | 4723 |
|
| 10 | jlam | 826 | 16626 | 4885 |
|
| 11 | hiropi | 629 | 14055 | 3789 |
|
| 12 | HK | 869 | 11679 | 2707 |
|
| 13 | knjyk | 468 | 6196 | 2217 |
|
| 14 | 大前春子 | 575 | 8275 | 1645 |
|
| 15 | shao1555 | 228 | 3445 | 1653 |
|
ポイント = 10 × 新規AP数 + AP数 + 登録回数
GPSログ ランキング
ログ変換ツール でGPS情報つきでログをアップロードした場合のランキングです。
| Nickname | 登録回数 | AP数 | 新規AP数 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Toraccha | 447 | 385352 | 170359 |
|
| 02 | dash2z | 96 | 324089 | 162989 |
|
| 03 | moue | 548 | 162010 | 79623 |
|
| 04 | 混ぜるな危険 | 125 | 108381 | 54482 |
|
| 05 | TAK(´∀` ) | 86 | 78289 | 43413 |
|
| 06 | Kanasansoft | 134 | 69357 | 35102 |
|
| 07 | canonn | 81 | 44586 | 21151 |
|
| 08 | fon442039 | 63 | 31604 | 16968 |
|
| 09 | JB23W | 204 | 29954 | 15332 |
|
| 10 | SST | 39 | 22072 | 11635 |
|
| 11 | LvHmnx | 31 | 19393 | 10051 |
|
| 12 | toshiono | 41 | 19340 | 9561 |
|
| 13 | ニシイ | 29 | 14759 | 7432 |
|
| 14 | paraboloid | 10 | 14080 | 6495 |
|
| 15 | Nayutaya | 31 | 9095 | 4765 |
|
ポイント = 5 × 新規AP数 + AP数 + 登録回数
統合 ランキング
| Nickname | 登録回数 | AP数 | 新規AP数 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | canonn | 2155 | 109907 | 48162 |
|
| 02 | moue | 2916 | 225077 | 98049 |
|
| 03 | Toraccha | 3487 | 404799 | 177208 |
|
| 04 | myu | 1977 | 50365 | 12877 |
|
| 05 | SST | 5027 | 48261 | 20754 |
|
| 06 | 混ぜるな危険 | 795 | 120006 | 61088 |
|
| 07 | dash2z | 107 | 324127 | 163026 |
|
| 08 | LvHmnx | 571 | 36532 | 18792 |
|
| 09 | 光通信 | 232 | 15886 | 8288 |
|
| 10 | Poki | 2117 | 19422 | 4723 |
|
| 11 | jlam | 826 | 16626 | 4885 |
|
| 12 | hiropi | 629 | 14055 | 3789 |
|
| 13 | HK | 869 | 11679 | 2707 |
|
| 14 | TAK(´∀` ) | 109 | 78425 | 43503 |
|
| 15 | knjyk | 468 | 6196 | 2217 |
|
ポイント = 10 × 「位置登録」ポイント + 「GPSログ」ポイント